Modelo Ítem | KP05 | KP10 | KP20 | KP30 | KP50 | KP80 | KP100 | KP200 | |
Capacidad (Tons/24 horas) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | |
Refrigerante | R404A | R22/R404A | |||||||
Marca del compresor | Danfoss | Danfoss | Maneurop/ Bitzer | Bitzer/ Copeland/ Bock | Bitzer/ Copeland/ Bock | Bitzer/ Copeland/ Bock | Bitzer/ Copeland/ Bock | Bitzer/ Copeland/ Hanbell | |
Método de refrigeración | Aire | Aire | Aire | Aire/Agua | Aire/Agua | Agua | Agua | Agua | |
Potencia del compresor (HP) | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 8 | 15 | 22.5 | 30 | 66.5 | |
Potencia del motor (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Bomba del agua circulante (KW) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Bomba del agua de refrigeración (KW) | / | / | / | / | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Motor del ventilador de refrigeración (KW) | 0.11 | 0.22 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Tamaño | Longitud (mm) | 1420 | 1420 | 1770 | 1770 | 2100 | 2400 | 2800 | 3600 |
Anchura (mm) | 800 | 840 | 1120 | 1130 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Altura (mm) | 1020 | 1080 | 1220 | 1330 | 1580 | 1850 | 2020 | 2560 | |
Peso (Kg) | 500 | 750 | 980 | 1100 | 1400 | 1900 | 2600 | 3600 |
Alimentación de energía: 380V〜420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220〜240V, 60Hz, 3P; 440V〜480V, 60Hz, 3P
Condiciones estándar de operación: Temperatura inicial del agua: 21℃; temperatura de condensación: 40 ℃; temperatura de evaporación: -20 ℃
Debido a los rápidos avances tecnológicos, algunas de las especificaciones anteriores se pueden modificar sin previo aviso.