1. Inicio
  2. Revisión
  3. Parámetros
Parámetros

Características de la Mini fabricadora de hielo Koller:
1. Entrada automática del agua, manejo manual del agua de doble propósito aplicable a una amplia variedad de ambientes .
2. Utiliza espuma de poliuretano sin fluoruro, que conduce a una alta conservación de calor.
3. Cuenta con un tablero de control microcomputarizado a prueba de humedad.
4. La máquina tiene función de limpieza automática del interior, por lo que es segura e higiénica.
5. El hielo se fabrica y cae rápidamente, ahorrando energía.

Aplicación de los cubos de hielo
Los cubos de hielo se usan extensamente en hoteles, restaurantes, bares, salones de banquetes, tiendas de comida rápida, cadenas de tiendas, tiendas de bebidas y otros lugares que requieren los cubos de hielo de forma permanente para satisfacer las necesidades del cliente.

Parámetros técnicos de la mini fabricadora de hielo Koller:
Modelo Dimensiones (mm) Capacidad (kg/24h) Capacidad (lbs/24h) Capacidad del compartimiento para hielo (kg) Método de refrigeración Alimentación de energía Potencia(W)
CV20 350 x 440 x 450 22 50 5 Refrigeración por aire 220V/50Hz/1P 220
CV45 510 x 580 x 780 45 100 15 Refrigeración por aire 220V/50Hz/1P 460
CV60 680 x 680 x 910 67 150 45 Refrigeración por aire 220V/50Hz/1P 539
CV90 680 x 680 x 910 96 210 45 Refrigeración por aire 220V/50Hz/1P 650
CV100 680 x 680 x 910 118 260 45 Refrigeración por aire 220V/50Hz/1P 710
CV130 560 x 810 x 1320 135 300 120 Refrigeración por agua/aire 220V/50Hz/1P 770
CV140 560 x 810 x 1400 145 350 120 Refrigeración por agua/aire 220V/50Hz/1P 820
CV190 560 x 810 x 1400 192 420 120 Refrigeración por agua/aire 220V/50Hz/1P 860
CV200 760 x 860 x 1600 227 500 200 Refrigeración por agua/aire 220V/50Hz/1P 950
CV300 760 x 860 x 1600 318 700 200 Refrigeración por agua/aire 220V/50Hz/1P or 220V/60Hz/1P 1374
CV360 760 x 860 x 1760 360 800 200 Refrigeración por agua/aire 220V/50Hz/1P or 220V/60Hz/1P 1650
CV400 760 x 860 x 1760 445 1000 200 Refrigeración por agua/aire 220V/50Hz/1P or 220V/60Hz/1P 2313
CV500 1260 x 890 x 1830 665 1400 500 Refrigeración por agua/aire 220V/50Hz/1P or 220V/60Hz/1P 3064
CV800 1260 x 890 x 2020 890 1900 500 Refrigeración por agua 380V/50Hz/3P 4059
Observación: Tamaño del hielo:22mm x 22mm x 22mm

Condiciones estándar de operación: temperatura inicial del agua: 16℃;
temperatura ambiental: 21℃;
temperatura de condensación: 40℃;
El modelo y las especificaciones se pueden modificar sin aviso previo.