Características del cuarto frío
1. El cuarto frío serie VCR utiliza un sistema de refrigeración integrado con puertas que facilitan la carga y descarga.
2. Ofrece un largo período de almacenamiento, alta rentabilidad y es fácil de manejar y mantener, lo que permite una operación segura sin fallos, ni necesidad de monitoreo.
3. El sistema de control automático tiene la función de ajuste y control de temperatura, así como la función de descongelación automática. El control preciso y controlado de forma automática de la temperatura consume muy poca energía.
4. Nuestro cuarto frío tiene una apariencia similar a la de los contenedores de aplicaciones más grandes. Tiene capacidad para almacenar aproximadamente de 5 a 100 toneladas de productos, entre ellos: hielo, frutas, verduras, pescado y más.
Modelo | Capacidad (Tons/24hrs) | Potencia del compresor (HP) | Marca del compresor | Refrigerante | Temperatura (℃) | Dimensiones (L×A×H)(mm) |
VCR10 | 3 | 2 | Maneurop/Copeland | R404A | -10 ℃ | 2500×2000×2200 |
VCR20 | 6 | 3 | Maneurop/Copeland | R404A | -10 ℃ | 3000×3000×2300 |
VCR30 | 9 | 4 | Maneurop/Copeland | R404A | -10 ℃ | 4000×3000×2500 |
VCR40 | 12 | 6 | Maneurop/Copeland | R404A | -10 ℃ | 4000×4000×2500 |
VCR50 | 15 | 8 | Maneurop/Copeland | R404A | -10 ℃ | 5000×4000×2500 |
VCR60 | 18 | 9 | Maneurop/Copeland | R404A | -10 ℃ | 6000×4000×2500 |
VCR80 | 24 | 12 | Maneurop/Bitzer | R404A | -10 ℃ | 8000×4000×2500 |
VCR100 | 30 | 10 | Bitzer/Bock | R404A | -10 ℃ | 8000×5000×2500 |
VCR150 | 45 | 15 | Bitzer/Bock | R404A | -10 ℃ | 10000×5000×3000 |
VCR200 | 60 | 20 | Bitzer/Bock | R404A | -10 ℃ | 10000×6600×3000 |
Alimentación de energía: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P
Los parámetros relacionados con el producto están sujetos a cambios sin comunicado previo.