1. Descripción Simple del Producto
a. Tamaño de cubos de hielo: 22mm*22mm*22mm o 29mm*29mm*22mm;
b. Sistema de control programable PLC con sistema de empaque de hielo.
Tamaño del hielo | Peso del hielo (por conversión) | Tiempo de enfriamiento |
22mm*22mm*22mm | 13kg/20minutes/39kg/hora | 20 minutes |
29mm*29mm*22mm | 16kg/23minutes/48kg/hora | 23 minutes |
Modelo Ítem | CV1000 | CV2000 | CV3000 | CV4000 | CV5000 | CV6000 | CV8000 | CV10000 | CV20000 | CV25000 | |
Capacidad (Tons/24 horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
Refrigerante | R22/R404A | ||||||||||
Marca del compresor | Bitzer/ Bock/Copeland | ||||||||||
Método de refrigeración | Agua/Aire | Agua | |||||||||
Potencia del compresor (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 (20) | 28 (23) | 34 (28) | 50 | 2*28 (23) | 3*30 or 2*50 | 110 | |
Motor de descarga del hielo (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
Bomba del agua circulante (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
Bomba del agua de refrigeración (KW) | 0.75 (Agua) | 1.1 (Agua) | 1.1 (Agua) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
Motor de la torre de refrigeración (KW) | 0.25 (Agua) | 0.25 (Agua) | 0.37 (Agua) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Motor del ventilador de refrigeración (KW) | 0.36 (Aire) | 0.9 (Aire) | 1.56 (Aire) | / | / | / | / | / | / | / | |
Tamaño | Longitud (mm) | 1700 | 1730/2150 | 2100/3158 | 2620 | 3110 | 4000 | 5070 | 5830 | 6250 | 6750 |
Anchura (mm) | 1230 | 1520/1640 | 1940/1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1980 | 2310 | 2310 | |
Altura (mm) | 1970 | 2030/2030 | 2050/2030 | 2040 | 2040 | 2190 | 2300 | 2320 | 2470 | 2470 | |
Peso de la unidad (Kg) | 900 | 1200 | 1350 | 1550 | 1780 | 2100 | 3000 | 3900 | 5500 | 6500 |
1. Tamaño de los cubos de hielo comestible: 22mm x 22mm x 22mm o 29mm x 29mm x 22mm;
2. Alimentación de energía: 380~420V, 50Hz, trifásico; 220V, 60Hz, trifásico; 380V, 60Hz, trifásico; 440V, 60Hz, trifásico
3. Condiciones estándar de operación: Temperatura inicial del agua: 21℃; temperatura ambiental : 25℃; temperatura de condensación: 40℃;
4. Los modelos y las especificaciones se pueden modificar sin comunicación previa.