Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
1. Descripción simple
a. Capacidad: 8000kg hielo en bloque en 24horas.
b. Tamaño de cubos de hielo: 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg y 100kg.
c. Material: Acero inoxidable 304 por tanque de agua y moldes de hielo.
2. Especificaciones para hielo en bloque
No. | Especificaciones para hielo en bloque (Grosor*Ancho*Alto) | Lata de hielo (PZS) | Tiempo de congelación (H) | Cantidad/24h (PCS) | Peso (Kg/PC) |
1 | 130mm*220mm*800mm | 135 | 8 | 405 | 20 |
3. Parámetros Técnicos
1 | Nombre | Máquina de hielo en bloque | |
2 | Modelo | MB80 | |
3 | Producción diaria | 8tons/24h hielos de agua fresca | |
4 | Peso | Aprox. 2200kg | |
5 | Modo de enfriamiento | Condensador de enfriamiento por agua | |
6 | Suministro de voltaje | 380V/~420V / 50Hz / 3P 220V~240V / 60Hz / 3P | |
7 | Suministro de sección transversal | 40mm²Cu | |
8 | Compresor Semi-hermético | Marca | Bitzer / REFCOMP / Copeland |
Cantidad | 1 | ||
Potencia | 40HP | ||
9 | Medición | Tanque de agua | 5400mm*1640mm*1300mm |
Marco principal | 2200mm*1000mm*1410mm | ||
Torre de enfriamiento | 2145mm*2145mm*1955mm | ||
10 | Temp. Evaporación | -10℃ | |
11 | Temp. Condensación | 40℃ | |
12 | Temp. entrada de agua | 21℃ | |
13 | Refrigeración | R22 o R404a | |
14 | Potencia de la bomba de circulación del agua | 7.5KW | |
Potencia de la bomba de enfriamiento por agua | 4KW | ||
15 | Volumen de enfriamiento por aire | 420CMM | |
16 | Flujo de enfriamiento de agua | 46.8 m3/h | |
17 | Consumo de agua | 0.05m3/h | |
18 | Potencia del Motor | 1.5KW | |
19 | Energía Total | 43KW |
Todos los parámetros mencionados previamente, están sujetos a cambios, según innovaciones técnicas sin previo aviso.