Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
1. Descripción breve
a. Capacidad: 25000kg hielo en bloque en 24horas.
b. Tamaño de cubos de hielo: 25kg, or30kg.
c. Material: Acero inoxidable 304 por tanque de agua y moldes de hielo.
2. Especificaciones para hielo en bloque
| No. | Especificaciones para hielo en bloque (Grosor*Ancho*Alto) | Lata de hielo (PZS) | Tiempo de congelación (H) | Cantidad/24h (PZS) | Peso (Kg/PZ) |
| 1 | Superior: 180mm*170mm; Fondo: 180mm*160mm; Altura: 960mm | 504 | 12 | 1008 | 25 |
3. Tamaño máquina fabricadora de hielo en bloques MB150
Unidad máquina fabricadora de hielo en bloques: 2300mm*1500mm*1680mm;
Tamaño del tanque de agua tamaño 1: 1:8520mm*1980mm*1350mm;
Tamaño del tanque de agua tamaño 2: 8520mm*1950mm*1350mm
Torre de enfriamiento: 2900mm*2900mm*2555mm
4. Parámetros Técnicos
| Información Básica | ||
| 1 | Nombre | Máquina de hielo en bloque |
| 2 | Modelo | MB250 |
| 3 | Producción diaria | 25tons (25,000kg) / día |
| 4 | Peso | 6,500kg |
| 5 | Sistema control Temperatura | Control temperatura digital |
| 6 | Densidad el peso del hielo | 500~550kg/m3 |
| 7 | Sistema de enfriamiento | Sistema de enfriamiento por agua |
| Unidad del Compresor | ||
| 1 | Tipo | Compresor semi-hermético o compresor de tornillo (Bitzer/Hanbell) |
| 2 | Marca | Bitzer / REFCOMP / Copeland |
| 3 | Potencia | 120HP |
| Torre de enfriamiento | ||
| 1 | Torre de enfriamiento del motor | 4KW |
| 2 | Bomba agua de refrigeración | 7.5KW |
| 3 | Volumen aire de refrigeración | 950CMM |
| 4 | Flujo agua de refrigeración | 117 m3/h |
| 5 | Consumo de agua de la torre de enfriamiento | 0.05 m3/h |
| 6 | Potencia de la bomba de circulación de agua | 7.5KW *2 |
| Material principal | ||
| 1 | Tanque de agua | 304 acero inoxidable (2 PZ) |
| 2 | Molde de hielo | 304 or201 acero inoxidable (504 PZS) |
5. Sistema de remolque
Sistema de remolque incluye grúa, equipos para llenado de agua, columna de caída de agua y tanque de derretimiento de agua. Sistema de remolque, esta diseñado para ajustarse con la máquina fabricadora de hielo en bloques en lugar de usar las manos
6. Equipos de remolque
| Ítem | Nombre del Equipo | Cantidad | Material y otros |
| 1 | Sistema de remolque | 1 | Canal de acero, I-barra de acero, motor y otros Carril doble |
| 2 | Montacargas eléctrico | 1 | Capacidad del remolque: 0.9tons; Pista Doble |
| 3 | Dimensiones del todo el remolque | 1 | 13M(L) * 5M(W) * 4M(H) |
| 4 | Sistema de llenado de agua | 1 | Placa de acero inoxidable |
| 5 | Columna caída de hielo | 1 | Placa de acero |
| 6 | Sistema de deshielo | 1 | Placa de acero inoxidable |
| 7 | Soporte del remolque | 8 | Canal de acero |
