Máquina de hielo en tubos
1. Descripción
1. Tamaño de los tubos de hielo (mm): 20, 28, 34, 40 (Diámetro); el tamaño del orificio interior varía de 5 a 10 mm de diámetro.
2. Forma del tubo de hielo: cilíndrica con un orificio en el medio.
3. Programa de control PLC Siemens con pantalla táctil y el compresor de la marca alemana Bock.
4. Los tubos de hielo son transparentes como el cristal.
Modelo Ítem | TV10 | TV20 | TV30 | TV50 | TV80 | TV100 | TV150 | TV200 | |
Capacidad (Tons/24 horas) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Refrigerante | R22/R404A | ||||||||
Marca del compresor | Bitzer/Bock | ||||||||
Método de refrigeración | Agua/Aire | Agua/Aire | Agua/Aire | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | |
Potencia del compresor (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 | 40 (44) | 50HP | 2*40 (44) | 2*50HP | |
Motor del cortador de hielo (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
Bomba del agua circulante (KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Bomba del agua de refrigeración (KW) | 0.75 (Agua) | 1.1 (Agua) | 1.5 (Agua) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
Motor de la torre de refrigeración (KW) | 0.37 (Agua) | 0.37 (Agua) | 0.55 (Agua) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Motor del ventilador de refrigeración (KW) | 0.36(Aire) | 0.9 (Aire) | 1.56 (Aire) | / | / | / | / | / | |
Tamaño | Longitud (mm) | 1600 | 1550/1650 | 1680/1700 | 1790 | 2200 | 2200 | 2650/1600 | 2800/1600 |
Anchura (mm) | 1350 | 910/1090 | 950/1400 | 1080 | 1900 | 1900 | 2130/1250 | 2130/1250 | |
Altura (mm) | 2010 | 2010/2300 | 2200/2430 | 2270 | 2400 | 2550 | 2100/3200 | 2100/4800 | |
Peso de la maquinaria (Kg) | 900 | 1400 | 1750 | 2070 | 3000 | 3200 | La unidad de fabricación de los tubos de hielo y el sistema de refrigeración están separados |
2. Condiciones de operación: temperatura inicial del agua 21ºC, temperatura de condensación: 25ºC
3. Los parámetros técnicos de producción, los modelos y las especificaciones están sujetos a cambio sin notificación previa.