Modelo Ítem | KP50 | |
Capacidad (Tons/24 horas) | 5 | |
Refrigerante | R22/R404A | |
Marca del compresor | Bitzer/ Copeland/ Bock | |
Método de refrigeración | Air /Water | |
Potencia del compresor (HP) | 28(23) | |
Potencia del motor (KW) | 0.37 | |
Bomba del agua circulante (KW) | 0.15 | |
Bomba del agua de refrigeración (KW) | 2.2 | |
Motor del ventilador de refrigeración (KW) | 1.5 | |
Tamaño | Longitud (mm) | 2100 |
Anchura (mm) | 1500 | |
Altura (mm) | 1580 | |
Peso (Kg) | 1400 |
Alimentación de energía: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P
Condiciones estándar de operación: Temperatura inicial del agua: 21℃; temperatura de condensación: 40 ℃; temperatura de evaporación: -20 ℃
Debido a los rápidos avances tecnológicos, algunas de las especificaciones anteriores se pueden modificar sin previo aviso.