| Modelo Ítem | KP10 | |
| Capacidad (Tons/24 horas) | 1 | |
| Refrigerante | R404A | |
| Marca del compresor | Danfoss | |
| Método de refrigeración | Aire | |
| Potencia del compresor (HP) | 4.5 | |
| Potencia del motor (KW) | 0.37 | |
| Bomba del agua circulante (KW) | 0.15 | |
| Bomba del agua de refrigeración (KW) | / | |
| Motor del ventilador de refrigeración (KW) | 0.22 | |
| Tamaño | Longitud (mm) | 1420 |
| Anchura (mm) | 840 | |
| Altura (mm) | 1080 | |
| Peso (Kg) | 750 | |
Alimentación de energía: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P
Condiciones estándar de operación: Temperatura inicial del agua: 21℃; temperatura de condensación: 40 ℃; temperatura de evaporación: -20 ℃
Debido a los rápidos avances tecnológicos, algunas de las especificaciones anteriores se pueden modificar sin previo aviso.









