Modelo Ítem | KP05 | |
Capacidad (Tons/24 horas) | 0.5 | |
Refrigerante | R404A | |
Marca del compresor | Danfoss | |
Método de refrigeración | Aire | |
Potencia del compresor (HP) | 1.8 | |
Potencia del motor (KW) | 0.37 | |
Bomba del agua circulante (KW) | 0.15 | |
Bomba del agua de refrigeración (KW) | / | |
Motor del ventilador de refrigeración (KW) | 0.11 | |
Tamaño | Longitud (mm) | 1420 |
Anchura (mm) | 800 | |
Altura (mm) | 1020 | |
Peso (Kg) | 500 |
Alimentación de energía: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P
Condiciones estándar de operación: Temperatura inicial del agua: 21℃; temperatura de condensación: 40 ℃; temperatura de evaporación: -20 ℃
Debido a los rápidos avances tecnológicos, algunas de las especificaciones anteriores se pueden modificar sin previo aviso.