| Modelo Ítem | KP100 | |
| Capacidad (Tons/24 horas) | 10 | |
| Refrigerante | R22/R404A | |
| Marca del compresor | Bitzer/ Copeland/ Bock | |
| Método de refrigeración | Water | |
| Potencia del compresor (HP) | 44 | |
| Potencia del motor (KW) | 0.75 | |
| Bomba del agua circulante (KW) | 0.4 | |
| Bomba del agua de refrigeración (KW) | 4 | |
| Motor del ventilador de refrigeración (KW) | 1.5 | |
| Tamaño | Longitud (mm) | 2800 |
| Anchura (mm) | 2200 | |
| Altura (mm) | 2020 | |
| Peso (Kg) | 2600 | |
Alimentación de energía: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P
Condiciones estándar de operación: Temperatura inicial del agua: 21℃; temperatura de condensación: 40 ℃; temperatura de evaporación: -20 ℃
Debido a los rápidos avances tecnológicos, algunas de las especificaciones anteriores se pueden modificar sin previo aviso.









