| Modelo Ítem | KP20 | |
| Capacidad (Tons/24 horas) | 2 | |
| Refrigerante | R404A | |
| Marca del compresor | Maneurop/ Bitzer | |
| Método de refrigeración | Aire | |
| Potencia del compresor (HP) | 7.5 | |
| Potencia del motor (KW) | 0.37 | |
| Bomba del agua circulante (KW) | 0.15 | |
| Bomba del agua de refrigeración (KW) | / | |
| Motor del ventilador de refrigeración (KW) | 0.75 | |
| Tamaño | Longitud (mm) | 1770 |
| Anchura (mm) | 1120 | |
| Altura (mm) | 1220 | |
| Peso (Kg) | 980 | |
Alimentación de energía: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P
Condiciones estándar de operación: Temperatura inicial del agua: 21℃; temperatura de condensación: 40 ℃; temperatura de evaporación: -20 ℃
Debido a los rápidos avances tecnológicos, algunas de las especificaciones anteriores se pueden modificar sin previo aviso.









