1. Descripción Simple del Producto
a. Tamaño de cubos de hielo: 22mm*22mm*22mm or 29mm*29mm*22mm, 38mm*38mm*22mm
b. Sistema de control programable PLC con sistema de empaque de hielo.
| Tamaño del hielo | Peso del hielo (por conversión) | Tiempo de enfriamiento |
| 22mm*22mm*22mm | 13kg/20minutes/39kg/hour | 20 minutes |
| 29mm*29mm*22mm | 16kg/23minutes/48kg/hour | 23 minutes |
| 38mm*38mm*22mm | 20.8kg/30minutes | 30minutes |
| Modelo Ítem | CV5000 | |
| Capacidad (Tons/24 horas) | 5 | |
| Refrigerante | R22/R404A | |
| Marca del compresor | Bitzer/ Bock/Copeland | |
| Método de refrigeración | Agua | |
| Potencia del compresor (HP) | 28 (23) | |
| Motor de descarga del hielo (KW) | 1.1 | |
| Bomba del agua circulante (KW) | 0.75 | |
| Bomba del agua de refrigeración (KW) | 1.5 | |
| Motor de la torre de refrigeración (KW) | 0.55 | |
| Motor del ventilador de refrigeración (KW) | / | |
| Tamaño | Longitud (mm) | 3110 |
| Anchura (mm) | 1940 | |
| Altura (mm) | 2040 | |
| Peso de la unidad (Kg) | 1780 | |

1. Tamaño de los cubos de hielo comestible: 22mm x 22mm x 22mm o 29mm x 29mm x 22mm;
2. Alimentación de energía: 380~420V, 50Hz, trifásico; 220V, 60Hz, trifásico; 380V, 60Hz, trifásico; 440V, 60Hz, trifásico
3. Condiciones estándar de operación: Temperatura inicial del agua: 21℃; temperatura ambiental : 25℃; temperatura de condensación: 40℃;
4. Los modelos y las especificaciones se pueden modificar sin comunicación previa.








